fin 2018 : Une série/doc de 10 nouveaux épisodes pour la série INVENTER DEMAIN dans 10 Parcs pour la Fédération des Parcs naturels régionaux de France
Parcs naturels régionaux de France – Inventer Demain SAISON 2 – Golfe du Morbihan
Université populaire Urbanisme, Paysage, Architecture
chargement de la carte – veuillez patienter…
![]() | Les Bogues du Blat – Un habitat social et écologique https://www.youtube.com/watch?v=m-qt90BnoeI Les bogues du Blat, beaumont, Ardeche Des HLM loin des villes, dessinés par des architectes de renom et en auto-construction, ça existe ? Oui, la Mairie de Beaumont dans le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche a fait ce pari il y a quelques années, et avec, notamment, l’appui de la Fondation de France, ils ont réussi à concrétiser ce projet. Depuis, 3 nouveaux bogues se sont créés (six en tout) et les demandes sont nombreuses pour venir y habiter. Parce que l’urbanisme, le paysage et l’architecture nous touchent tellement, partout, tout le temps, c’est l’affaire de tous. Pour en savoir plus, le site de nouveaux commanditaires : http://www.nouveauxcommanditaires.eu/… ![]() Beaumont Auvergne-Rhône-Alpes, France |
![]() | Gros plan sur les Boudeuses les boudeuses La compagnie « Les Boudeuses », de l’action, de la culotte et du culot ! C’est à travers ce spectacle de la Criée Verte, dynamique et participatif, créé avec le Parc naturel des Grands Causses, que les Boudeuses inspire le changement dans la rue pour toucher largement le public. Une belle manière de parler de gestes éco-citoyens à travers l’humour et la participation. Leur engagement écologique se confirme avec la création d’un nouveau spectacle « mission planète » élaboré en partenariat avec 4 Parcs d’Occitanie, bientôt ! Parce que l’urbanisme, le paysage et l’architecture nous touchent tellement, partout, tout le temps, c’est l’affaire de tous. Le site des boudeuses : http://cielesboudeuses.com/ ![]() Millau Occitanie, France |
![]() | Restauration collective bio![]() Dans l’Avesnois, la restauration scolaire autrementhttps://youtu.be/1MT0Gm6uBDo Anor Hauts-de-France, France |
![]() | Saint-Pierre de Frugie en Dordogne – La transition et l’éco-logie-nomie locale autrement Inventer Demain #15 – La transition et l’éco-logie-nomie locale autrement La commune de Saint-Pierre de Frugie dans le Parc naturel régional Périgord-Limousin a fait les bons choix si bien qu’elle attire de nombreux nouveaux habitants et qu’elle ne peut pas répondre à toutes les demandes. C’est sur la base d’une amélioration du cadre de vie, d’une gestion écologique, d’une préférence pour les circuits-courts tout en diminuant les budgets de fonctionnements qu’un tel succès a été possible. Parce que l’urbanisme, le paysage et l’architecture nous touchent tellement, partout, tout le temps, c’est l’affaire de tous. Pour en savoir plus sur la commune : http://www.saintpierredefrugie.fr/ Le site du Parc : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/ ![]() Saint-Pierre-de-Frugie Nouvelle-Aquitaine, France |
![]() | Eco-quartier Centre-village, l'exemple de La Rivière dans le Vercors La Mairie de la Rivière a fait le choix audacieux de créer un centre village en eco-quartier il y a plus d’une dizaine d’années pour redynamiser le village. Pari réussi ! Avec le soutien du Parc, du CAUE de l’Isère et de la Région, cela s’est traduit par la création d’un espace multiservices mêlant commerce d’épicerie, bar et restaurant, un espace Info-Parc intégré à l’espace multiservices, une salle d’exposition polyvalente et deux salles de réunions d’associations, un logement communal réservé au gérant du multiservices, 12 logements sociaux (7 en locatif et 5 en accession à la propriété) et deux gîtes ruraux qui fonctionnent bien presque toute l’année. Les bâtiments ont été réalisés avec du bois de la forêt communal. L’ensemble du projet est chauffé par une chaufferie bois (avec du bois communal à plus de 70%) et l’eau par des panneaux solaires sur la plupart des bâtiments. Le projet s’étend de 2002 à 2008/2010 pour un coût global de moins de 3 millions d’euros. Des jeunes familles s’y sont depuis installées (moins de 500 habitants avant le projet contre 780 maintenant dont 117 enfants aujourd’hui) , une nouvelle école avec 5 classes y a même été créée plus récemment selon les mêmes principes écologiques. Retour sur ce succès. Parce que l’urbanisme, le paysage et l’architecture nous touchent tellement, partout, tout le temps, c’est l’affaire de tous. ![]() La Rivière Auvergne-Rhône-Alpes, France |
![]() | Rechauffement climatique – Cactus![]() Morgane et Juliette du Parc du Golfe du Morbihan nous parlent ici de réchauffement climatique, des problèmes concrets que cela pose au territoire. Puis nous présentent un outil de partage des expériences dans ce domaine : CACTUS. Parce que l’urbanisme, le paysage et l’architecture nous touchent tellement, partout, tout le temps, c’est l’affaire de tous. Pour en savoir plus : le site CACTUS ( http://outil-cactus.parc-golfe-morbihan.bzh ) Vannes Bretagne, France |
![]() | Signalisation https://www.youtube.com/watch?v=IcmXp3WofU0 Buxières-sous-les-Côtes Grand-Est, France |
![]() | Réhabilitation, Ballons des Vosges![]() https://www.youtube.com/watch?v=Su4YPMA1p0Y Ronchamp Bourgogne-Franche-Comté, France |
![]() | L’éducation au paysage autrement![]() https://www.youtube.com/watch?v=j8VtPKnscHY Landas Hauts-de-France, France |
![]() | Jardiner autrement https://www.youtube.com/watch?v=5U9SqoMaFHk Harchies Wallonie, Belgique |
Le tableau ci-dessus liste 10 sur les 16 marqueurs (triées par ID croissant) |